MILD HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
FONCTIONNEMENT | Une batterie lithium-ion assiste le moteur essence en phase d’accélération ou de démarrage | L’association d’un moteur essence qui recharge la batterie et d’un moteur électrique qui entraîne les roues |
COMMENT LES ROUES SONT-ELLES ENTRAÎNÉES ? | Moteur essence | Moteur électrique |
COMMENT LA BATTERIE EST-ELLE RECHARGÉE ? | Recharge la batterie en roulant grâce au freinage régénératif | La batterie se recharge en roulant avec le moteur thermique et le freinage régénératif |
FAUT-IL DE L’ESSENCE ? | Oui | Oui |
QUELLES SONT LES SENSATIONS AU VOLANT ? | Supplément de couple et accélération puissante | Couple instantané et conduite silencieuse |
ÉMISSIONS DE CO2 | Émissions réduites | Faibles émissions |
COMBIEN DE TEMPS LA VOITURE ROULE-T-ELLE EN MODE 100 % ÉLECTRIQUE ? | 0% | 100% |
COMPARER LES MOTORISATIONS
NISSAN QASHQAI
MILD HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
FONCTIONNEMENT | Une batterie lithium-ion assiste le moteur essence en phase d’accélération ou de démarrage | L’association d’un moteur essence qui recharge la batterie et d’un moteur électrique qui entraîne les roues |
COMMENT LES ROUES SONT-ELLES ENTRAÎNÉES ? | Moteur essence | Moteur électrique |
COMMENT LA BATTERIE EST-ELLE RECHARGÉE ? | Recharge la batterie en roulant grâce au freinage régénératif | La batterie se recharge en roulant avec le moteur thermique et le freinage régénératif |
FAUT-IL DE L’ESSENCE ? | Oui | Oui |
QUELLES SONT LES SENSATIONS AU VOLANT ? | Supplément de couple et accélération puissante | Couple instantané et conduite silencieuse |
ÉMISSIONS DE CO2 | Émissions réduites | Faibles émissions |
COMBIEN DE TEMPS LA VOITURE ROULE-T-ELLE EN MODE 100 % ÉLECTRIQUE ? | 0% | 100% |
MILD HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
FONCTIONNEMENT | Une batterie lithium-ion assiste le moteur essence en phase d’accélération ou de démarrage | L’association d’un moteur essence qui recharge la batterie et d’un moteur électrique qui entraîne les roues |
COMMENT LES ROUES SONT-ELLES ENTRAÎNÉES ? | Moteur essence | Moteur électrique |
COMMENT LA BATTERIE EST-ELLE RECHARGÉE ? | Recharge la batterie en roulant grâce au freinage régénératif | La batterie se recharge en roulant avec le moteur thermique et le freinage régénératif |
FAUT-IL DE L’ESSENCE ? | Oui | Oui |
QUELLES SONT LES SENSATIONS AU VOLANT ? | Supplément de couple et accélération puissante | Couple instantané et conduite silencieuse |
ÉMISSIONS DE CO2 | Émissions réduites | Faibles émissions |
COMBIEN DE TEMPS LA VOITURE ROULE-T-ELLE EN MODE 100 % ÉLECTRIQUE ? | 0% | 100% |
Specifications
MILD HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
Carburant | Essence | Essence / Electrique |
Cylindrée, cm³ | 1332 | 1497 |
Bloc Moteur | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
Couple maximal, Nm / tr/min | 270 / 1,800 - 3,750 |
330 / 0 - 3,000 |
Puissance maximale, kW (ch) / tr/min | 158 (116) / 5,500 | 190 (140) / 4,500 - 7,500 |
Classe environnementale | EURO 6D Full | EURO 6D Full |
Accélération 0 - 100 km/h, secondes | 9.2 |
7.9 |
Vitesse max (sur circuit), km/h | 124 |
105 |
Nombre de rapports | ||
Boîte de vitesses | Automatique |
Automatique |
Taux de compression | 10,5:1 | Variable 8:1 - 14:1 |
Roues motrices | 2 roues motrices (avant) | 2 roues motrices (avant) |
Motorisation | Mild Hybrid (essence) | e-POWER |
MILD HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
Carburant | Essence | Essence / Electrique |
Cylindrée, cm³ | 1332 | 1497 |
Bloc Moteur | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
Couple maximal, Nm / tr/min | 270 / 1,800 - 3,750 |
330 / 0 - 3,000 |
Puissance maximale, kW (ch) / tr/min | 158 (116) / 5,500 | 190 (140) / 4,500 - 7,500 |
Classe environnementale | EURO 6D Full | EURO 6D Full |
Accélération 0 - 100 km/h, secondes | 9.2 |
7.9 |
Vitesse max (sur circuit), km/h | 124 |
105 |
Nombre de rapports | ||
Boîte de vitesses | Automatique |
Automatique |
Taux de compression | 10,5:1 | Variable 8:1 - 14:1 |
Roues motrices | 2 roues motrices (avant) | 2 roues motrices (avant) |
Motorisation | Mild Hybrid (essence) | e-POWER |
MILD HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
Carburant | Essence | Essence / Electrique |
Cylindrée, cm³ | 1332 | 1497 |
Bloc Moteur | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
Couple maximal, Nm / tr/min | 270 / 1,800 - 3,750 |
330 / 0 - 3,000 |
Puissance maximale, kW (ch) / tr/min | 158 (116) / 5,500 | 190 (140) / 4,500 - 7,500 |
Classe environnementale | EURO 6D Full | EURO 6D Full |
Accélération 0 - 100 km/h, secondes | 9.2 |
7.9 |
Vitesse max (sur circuit), km/h | 124 |
105 |
Nombre de rapports | ||
Boîte de vitesses | Automatique |
Automatique |
Taux de compression | 10,5:1 | Variable 8:1 - 14:1 |
Roues motrices | 2 roues motrices (avant) | 2 roues motrices (avant) |
Motorisation | Mild Hybrid (essence) | e-POWER |