NISSAN TOWNSTAR
COMPARER LES MOTORISATIONS
NISSAN TOWNSTAR
COMPARER LES MOTORISATIONS
NISSAN TOWNSTAR
COMPARER LES MOTORISATIONS
ICE | EV | |
---|---|---|
Type de carburant | Essence |
Électrique |
Cylindrée, cc | 1333 | - |
Nombre de cylindres, disposition | 4 | - |
Couple maxi, Nm/ tr/min | 240 / 1600 - 3500 | 245 |
Transmission | 2WD | 2WD |
Puissance maxi de la motorisation, ch (kW)/ tr/min | 130(96) / 5000-6000 | 122(90) / |
Niveau de dépollution | EURO6 d-full | - |
Accélération 0-100 km/h, en secondes | 11,8 | 11,6 |
Vitesse Maxi, km/h | 183 | 135 |
Nombre de rapports | 6 vitesses | - |
Type de transmission | Manuelle | Automatique |
Roues motrices | Traction | Traction |
Groupe motopropulseur | Essence | Électrique |
Type de boîte de vitesses | BVM Manuelle | Automatique |
ICE | EV | |
---|---|---|
Type de carburant | Essence |
Électrique |
Cylindrée, cc | 1333 | - |
Nombre de cylindres, disposition | 4 | - |
Couple maxi, Nm/ tr/min | 240 / 1600 - 3500 | 245 |
Transmission | 2WD | 2WD |
Puissance maxi de la motorisation, ch (kW)/ tr/min | 130(96) / 5000-6000 | 122(90) / |
Niveau de dépollution | EURO6 d-full | - |
Accélération 0-100 km/h, en secondes | 11,8 | 11,6 |
Vitesse Maxi, km/h | 183 | 135 |
Nombre de rapports | 6 vitesses | - |
Type de transmission | Manuelle | Automatique |
Roues motrices | Traction | Traction |
Groupe motopropulseur | Essence | Électrique |
Type de boîte de vitesses | BVM Manuelle | Automatique |
ICE | EV | |
---|---|---|
Type de carburant | Essence |
Électrique |
Cylindrée, cc | 1333 | - |
Nombre de cylindres, disposition | 4 | - |
Couple maxi, Nm/ tr/min | 240 / 1600 - 3500 | 245 |
Transmission | 2WD | 2WD |
Puissance maxi de la motorisation, ch (kW)/ tr/min | 130(96) / 5000-6000 | 122(90) / |
Niveau de dépollution | EURO6 d-full | - |
Accélération 0-100 km/h, en secondes | 11,8 | 11,6 |
Vitesse Maxi, km/h | 183 | 135 |
Nombre de rapports | 6 vitesses | - |
Type de transmission | Manuelle | Automatique |
Roues motrices | Traction | Traction |
Groupe motopropulseur | Essence | Électrique |
Type de boîte de vitesses | BVM Manuelle | Automatique |