NISSAN TOWNSTAR
COMPARER LES MOTORISATIONS
NISSAN TOWNSTAR
COMPARER LES MOTORISATIONS
NISSAN TOWNSTAR
COMPARER LES MOTORISATIONS
ESSENCE (L1/L2/Cabine approfondie) | VE (L1/L2/Cabine approfondie) | |
---|---|---|
Type de carburant | Essence |
Électrique |
Cylindrée, cc | 1333 | - |
Nombre de cylindres, disposition | 4 | - |
Couple maxi, Nm/ tr/min | 240 / 1600 - 3500 | 245 |
Transmission | 2 roues motrices - 2WD | 2 roues motrices - 2WD |
Roues motrices | Traction | Traction |
Puissance maxi de la motorisation, ch (kW)/ tr/min | 130(96) / 5000-6000 | 122(90) / |
Niveau de dépollution | EURO 6D Full |
- |
Accélération 0-100 km/h | 11,8 | 11,6 |
Vitesse Maxi, km/h | 183 | 135 |
Type de transmission | Boîte manuelle 6 vitesses |
Automatique |
ESSENCE (L1/L2/Cabine approfondie) | VE (L1/L2/Cabine approfondie) | |
---|---|---|
Type de carburant | Essence |
Électrique |
Cylindrée, cc | 1333 | - |
Nombre de cylindres, disposition | 4 | - |
Couple maxi, Nm/ tr/min | 240 / 1600 - 3500 | 245 |
Transmission | 2 roues motrices - 2WD | 2 roues motrices - 2WD |
Roues motrices | Traction | Traction |
Puissance maxi de la motorisation, ch (kW)/ tr/min | 130(96) / 5000-6000 | 122(90) / |
Niveau de dépollution | EURO 6D Full |
- |
Accélération 0-100 km/h | 11,8 | 11,6 |
Vitesse Maxi, km/h | 183 | 135 |
Type de transmission | Boîte manuelle 6 vitesses |
Automatique |
ESSENCE (L1/L2/Cabine approfondie) | VE (L1/L2/Cabine approfondie) | |
---|---|---|
Type de carburant | Essence |
Électrique |
Cylindrée, cc | 1333 | - |
Nombre de cylindres, disposition | 4 | - |
Couple maxi, Nm/ tr/min | 240 / 1600 - 3500 | 245 |
Transmission | 2 roues motrices - 2WD | 2 roues motrices - 2WD |
Roues motrices | Traction | Traction |
Puissance maxi de la motorisation, ch (kW)/ tr/min | 130(96) / 5000-6000 | 122(90) / |
Niveau de dépollution | EURO 6D Full |
- |
Accélération 0-100 km/h | 11,8 | 11,6 |
Vitesse Maxi, km/h | 183 | 135 |
Type de transmission | Boîte manuelle 6 vitesses |
Automatique |