Nissan TOWNSTAR COMBI
COMPARER LES MOTORISATIONS
Nissan TOWNSTAR COMBI
COMPARER LES MOTORISATIONS
Nissan TOWNSTAR COMBI
COMPARER LES MOTORISATIONS
ESSENCE L1 / COMBI | EV L1/ COMBI | |
---|---|---|
Motorisation | Essence |
Électrique |
Cylindrée, cc | 1333 | - |
Nombre de cylindres, disposition | 4 | - |
Couple maxi, Nm/ tr/min | 240 / 1600 - 3500 | 245 |
Transmission | Traction avant - 2WD | Traction avant - 2WD |
Puissance maxi de la motorisation, ch (KW)/ tr/min | 130(96) / 5000-6000 | 122(90) / |
Niveau de dépollution | EURO 6D Full | - |
Accélération 0-100 km/h | 12,9 -13,5 | 12,6 - 13,3 |
Vitesse max, km/h | 183 | 130 -135 |
Nombre de rapports | 6 vitesses | - |
Type de transmission | Boîte manuelle | Automatique |
ESSENCE L1 / COMBI | EV L1/ COMBI | |
---|---|---|
Motorisation | Essence |
Électrique |
Cylindrée, cc | 1333 | - |
Nombre de cylindres, disposition | 4 | - |
Couple maxi, Nm/ tr/min | 240 / 1600 - 3500 | 245 |
Transmission | Traction avant - 2WD | Traction avant - 2WD |
Puissance maxi de la motorisation, ch (KW)/ tr/min | 130(96) / 5000-6000 | 122(90) / |
Niveau de dépollution | EURO 6D Full | - |
Accélération 0-100 km/h | 12,9 -13,5 | 12,6 - 13,3 |
Vitesse max, km/h | 183 | 130 -135 |
Nombre de rapports | 6 vitesses | - |
Type de transmission | Boîte manuelle | Automatique |
ESSENCE L1 / COMBI | EV L1/ COMBI | |
---|---|---|
Motorisation | Essence |
Électrique |
Cylindrée, cc | 1333 | - |
Nombre de cylindres, disposition | 4 | - |
Couple maxi, Nm/ tr/min | 240 / 1600 - 3500 | 245 |
Transmission | Traction avant - 2WD | Traction avant - 2WD |
Puissance maxi de la motorisation, ch (KW)/ tr/min | 130(96) / 5000-6000 | 122(90) / |
Niveau de dépollution | EURO 6D Full | - |
Accélération 0-100 km/h | 12,9 -13,5 | 12,6 - 13,3 |
Vitesse max, km/h | 183 | 130 -135 |
Nombre de rapports | 6 vitesses | - |
Type de transmission | Boîte manuelle | Automatique |